Ïðåäëàãàåì Âàì ïëÿæíûé îòäûõ â îòåëÿõ 5* íà îäíîì èç ëó÷øèõ êóðîðòîâ Êóáû - Âàðàäåðî. Ïðåäëàãàåìûå òóðû àêòóàëüíû äî 30 àïðåëÿ 2011 ã. Âûëåòû åæåäíåâíî êðîìå âòîðíèêîâ è ïÿòíèö.
5* Barcelo Solymar (Bungalow), Al:
7 íî÷åé: DBL – 1 680 USD; SNGL – 1 793 USD
9 íî÷åé: DBL – 1 818 USD; SNGL – 1 963 USD
10 íî÷åé: DBL – 1 887 USD; SNGL – 2 048 USD
11 íî÷åé: DBL – 1 957 USD; SNGL – 2 134 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 164 USD; SNGL – 2 304 USD
14 íî÷åé: DBL – 2 762 USD; SNGL – 3 100 USD
5* Barcelo Marina Palace (Junior Suite), Al:
7 íî÷åé: DBL – 1 785 USD; SNGL – 2 045 USD
9 íî÷åé: DBL – 1 953 USD; SNGL – 2 254 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 037 USD; SNGL – 2 359 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 121 USD; SNGL – 2 463 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 289 USD; SNGL – 2 673 USD
14 íî÷åé: DBL – 2 373 USD; SNGL – 2 778 USD
5* RIU VARADERO (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 050 USD; SNGL – 2 509 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 294 USD; SNGL – 2 884 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 416 USD; SNGL – 3 071 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 538 USD; SNGL – 3 259 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 782 USD; SNGL – 3 634 USD
14 íî÷åé: DBL – 2 904 USD; SNGL – 3 821 USD
21 íî÷ü: DBL – 3 873 USD; SNGL – 5 249 USD
5* Melia Varadero (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 081 USD; SNGL – 2 409 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 334 USD; SNGL – 2 756 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 460 USD; SNGL – 2 929 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 586 USD; SNGL – 3 102 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 839 USD; SNGL – 3 449 USD
14 íî÷åé: DBL – 2 965 USD; SNGL – 3 622 USD
21 íî÷ü: DBL – 3 964 USD; SNGL – 4 949 USD
5* Iberostar Laguna Azul (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 091 USD; SNGL – 2 412 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 346 USD; SNGL – 2 760 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 474 USD; SNGL – 2 933 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 601 USD; SNGL – 3 107 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 857 USD; SNGL – 3 454 USD
14 íî÷åé: DBL – 2 984 USD; SNGL – 3 628 USD
21 íî÷ü: DBL – 3 993 USD; SNGL – 4 959 USD
5* Tryp Peninsula (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 103 USD; SNGL – 2 431 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 362 USD; SNGL – 2 784 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 491 USD; SNGL – 2 960 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 621 USD; SNGL – 3 136 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 879 USD; SNGL – 3 489 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 009 USD; SNGL – 3 665 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 030 USD; SNGL – 5 015 USD
5* Melia Las Americas (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 136 USD; SNGL – 2 579 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 404 USD; SNGL – 2 941 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 538 USD; SNGL – 3 122 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 672 USD; SNGL – 3 303 USD
13 íî÷åé: DBL – 2 940 USD; SNGL – 3 665 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 075 USD; SNGL – 3 846 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 129 USD; SNGL – 5 228 USD
5* Sandals Royal Hicacos (Junior Suite Garden), UAl:
7 íî÷åé: DBL – 2 179 USD; SNGL – 0 000 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 460 USD; SNGL – 0 000 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 600 USD; SNGL – 0 000 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 740 USD; SNGL – 0 000 USD
13 íî÷åé: DBL – 3 021 USD; SNGL – 0 000 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 161 USD; SNGL – 0 000 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 259 USD; SNGL – 0 000 USD
5* Iberostar Varadero (Standard), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 211 USD; SNGL – 2 573 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 501 USD; SNGL – 2 967 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 646 USD; SNGL – 3 163 USD
11 íî÷åé: DBL – 2 791 USD; SNGL – 3 360 USD
13 íî÷åé: DBL – 3 081 USD; SNGL – 3 753 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 226 USD; SNGL – 3 950 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 355 USD; SNGL – 5 442 USD
5* Paradisus Princesa del Mar (Junior Suite), UAl:
7 íî÷åé: DBL – 2 420 USD; SNGL – 2 858 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 770 USD; SNGL – 3 332 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 944 USD; SNGL – 3 570 USD
11 íî÷åé: DBL – 3 119 USD; SNGL – 3 807 USD
13 íî÷åé: DBL – 3 469 USD; SNGL – 4 282 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 644 USD; SNGL – 4 519 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 982 USD; SNGL – 6 295 USD
5* PARADISUS VARADERO (Junior Suite)
5* Paradisus Varadero (Junior Suite), UAl:
7 íî÷åé: DBL – 2 475 USD; SNGL – 2 913 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 840 USD; SNGL – 3 403 USD
10 íî÷åé: DBL – 3 023 USD; SNGL – 3 648 USD
11 íî÷åé: DBL – 3 205 USD; SNGL – 3 893 USD
13 íî÷åé: DBL – 3 570 USD; SNGL – 4 383 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 753 USD; SNGL – 4 628 USD
21 íî÷ü: DBL – 5 146 USD; SNGL – 6 459 USD
5* BARCELO CAYO LIBERTAD (Junior Suite), Al:
7 íî÷åé: DBL – 2 412 USD; SNGL – 2 710 USD
9 íî÷åé: DBL – 2 760 USD; SNGL – 3 143 USD
10 íî÷åé: DBL – 2 933 USD; SNGL – 3 359 USD
11 íî÷åé: DBL – 3 107 USD; SNGL – 3 575 USD
13 íî÷åé: DBL – 3 454 USD; SNGL – 4 007 USD
14 íî÷åé: DBL – 3 628 USD; SNGL – 4 224 USD
21 íî÷ü: DBL – 4 959 USD; SNGL – 5 852 USD
 ñòîèìîñòü âêëþ÷åíû:
- àâèàïåðåëåò Ìîñêâà – Ãàâàíà – Ìîñêâà à/ê Àýðîôëîò
- ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå â âûáðàííîì îòåëå
- ãðóïïîâîé òðàíñôåð
- ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà íà ñóììó 50 000 USD.
Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàþòñÿ:
- ýêñêóðñèè (ïî æåëàíèþ)
- àýðîïîðòîâûé ñáîð ïðè âûëåòå ñ Êóáû - 25 cuc