Òóðû: Äîìèíèêàíà: çèìíèå è âåñåííèå òóðû â Ïóíòà-Êàíó è Õóàí-Äîëèî, îòåëè 5*
íà ãëàâíóþ
Ïîðòàë BuenoLatina
Ïîèñê òóðîâ
Âèçà è ïàñïîðò
Êîíòàêòû
Êóïèòü àâèàáèëåòû
Òóðû: ñïåöïðåäëîæåíèÿ
Êðóèçû
Òóðû ïî ñòðàíàì
Êàðòû
Àêöèÿ: Santiago æäåò!


Ïîñëåäíèå íîâîñòè Ëàòèíñêîé Àìåðèêè

Íèêàðàãóà ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü V ôåñòèâàëü ñèãàð Puro Sabor

Áðàçèëèÿ: Melia Hotels îòêðûâàåò ñâîé ïåðâûé îòåëü â Ðèî-äå-Æàíåéðî

Íèêàðàãóà: Ñîçäàí íîâûé ìàðøðóò ïî îñòðîâàì îçåðà Êîñèáîëüêà


Òóðû ïî ñòðàíàì > Äîìèíèêàíà >Äîìèíèêàíà: çèìíèå è âåñåííèå òóðû â Ïóíòà-Êàíó è Õóàí-Äîëèî, îòåëè 5*

Äîìèíèêàíà: çèìíèå è âåñåííèå òóðû â Ïóíòà-Êàíó è Õóàí-Äîëèî, îòåëè 5*

Äîìèíèêàíà: çèìíèå è âåñåííèå òóðû â Ïóíòà-Êàíó è Õóàí-Äîëèî, îòåëè 5*
Íà÷àëî òóðà: ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ñóááîòàì.

Ñòîèìîñòü è ðàçìåùåíèå:

Îòåëè 5*:

5* Barcelo Punta Cana (Superior), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 1 901 USD, SNGL – 2 287 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 156 USD, SNGL – 2 717 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 325 USD, SNGL – 3 004 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 472 USD, SNGL – 3 253 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 089 USD, SNGL – 4 296 USD

5* Gran Bahia Principe La Romana (Junior Suite Superior), êóðîðò Ëà-Ðîìàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 1 993 USD, SNGL – 2 096 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 273 USD, SNGL – 2 420 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 460 USD, SNGL – 2 636 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 621 USD, SNGL – 2 822 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 369 USD, SNGL – 3 831 USD

5* Be Live Grand Bavaro (Deluxe), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 047 USD, SNGL – 2 304 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 364 USD, SNGL – 2 731 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 575 USD, SNGL – 3 016 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 758 USD, SNGL – 3 262 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 637 USD, SNGL – 4 408 USD

5* Gran Bahia Principe Bavaro/Punta Cana (Low Cost Bavaro), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 081 USD, SNGL – 2 381 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 413 USD, SNGL – 2 841 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 634 USD, SNGL – 3 148 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 825 USD, SNGL – 3 413 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 705 USD, SNGL – 4 604 USD

5* Grand Palladium Playa Bavaro Resort & SPA (Standard), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 098 USD, SNGL – 2 570 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 447 USD, SNGL – 3 110 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 663 USD, SNGL – 3 471 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 858 USD, SNGL – 3 782 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 680 USD, SNGL – 5 093 USD

5* Grand Palladium Playa Punta Cana Resort SPA & Casino (Deluxe), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 141 USD, SNGL – 2 638 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 448 USD, SNGL – 3 208 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 737 USD, SNGL – 3 588 USD

14 íî÷åé: DBL – 2 942 USD, SNGL – 3 917 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 808 USD, SNGL – 5 298 USD

5* Grand Palladium Palace Resort SPA & Casino (Deluxe), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 176 USD, SNGL – 2 689 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 547 USD, SNGL – 3 281 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 795 USD, SNGL – 3 676 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 010 USD, SNGL – 4 018 USD

21 íî÷åé: DBL – 3 911 USD, SNGL – 5 452 USD

5* Iberostar Dominicana / Punta Cana (Standard), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 218 USD, SNGL – 2 518 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 609 USD, SNGL – 3 037 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 869 USD, SNGL – 3 383 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 094 USD, SNGL – 3 682 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 039 USD, SNGL – 4 939 USD

5* Majestic Colonial (Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 261 USD, SNGL – 2 732 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 670 USD, SNGL – 3 343 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 942 USD, SNGL – 3 750 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 178 USD, SNGL – 4 102 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 262 USD, SNGL – 5 726 USD

5* RIU Palace Punta Cana (Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 278 USD, SNGL – 2 818 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 694 USD, SNGL – 3 465 USD

12 íî÷åé: DBL – 2 971 USD, SNGL – 3 896 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 228 USD, SNGL – 4 286 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 296 USD, SNGL – 5 915 USD

5* Iberostar Hacienda Dominicus (Standard), êóðîðò Áàéÿèáå, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 336 USD, SNGL – 2 636 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 763 USD, SNGL – 3 191 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 047 USD, SNGL – 3 561 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 293 USD, SNGL – 3 881 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 328 USD, SNGL – 5 227 USD

5* Barcelo Bavaro Beach (Superior), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 370 USD, SNGL – 3 107 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 841 USD, SNGL – 3 904 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 155 USD, SNGL – 4 436 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 427 USD, SNGL – 4 897 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 568 USD, SNGL – 6 829 USD

5* Iberostar Bavaro (Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 373 USD, SNGL – 2 715 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 829 USD, SNGL – 3 318 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 133 USD, SNGL – 3 720 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 396 USD, SNGL – 4 068 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 502 USD, SNGL – 5 529 USD

5* RIU Palace Bavaro (Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 373 USD, SNGL – 2 964 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 829 USD, SNGL – 3 673 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 133 USD, SNGL – 4 146 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 415 USD, SNGL – 4 574 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 590 USD, SNGL – 6 363 USD

5* The Royal Suites Turquesa (Royal Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 484 USD, SNGL – 3 417 USD

10 íî÷åé: DBL – 2 988 USD, SNGL – 4 321 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 324 USD, SNGL – 4 924 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 614 USD, SNGL – 5 446 USD

21 íî÷åé: DBL – 4 836 USD, SNGL – 7 636 USD

5* Secrets Royal Beach Punta Cana (Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 535 USD, SNGL – 3 092 USD

10 íî÷åé: DBL – 3 098 USD, SNGL – 3 893 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 473 USD, SNGL – 4 427 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 799 USD, SNGL – 4 891 USD

21 íî÷åé: DBL – 5 161 USD, SNGL – 6 831 USD

5* Sivory (Deluxe Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 561 USD, SNGL – 3 803 USD

10 íî÷åé: DBL – 3 098 USD, SNGL – 4 872 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 456 USD, SNGL – 5 585 USD

14 íî÷åé: DBL – 3 766 USD, SNGL – 6 202 USD

21 íî÷åé: DBL – 5 607 USD, SNGL – 9 872 USD

5* Hard Rock Hotel & Casino (Caribbean Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 689 USD, SNGL – 3 803 USD

10 íî÷åé: DBL – 3 281 USD, SNGL – 4 872 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 676 USD, SNGL – 5 585 USD

14 íî÷åé: DBL – 4 018 USD, SNGL – 6 202 USD

21 íî÷åé: DBL – 5 452 USD, SNGL – 8 793 USD

5* Paradisus Punta Cana (Deluxe Junior Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 2 741 USD, SNGL – 3 426 USD

10 íî÷åé: DBL – 3 355 USD, SNGL – 4 334 USD

12 íî÷åé: DBL – 3 764 USD, SNGL – 4 939 USD

14 íî÷åé: DBL – 4 118 USD, SNGL – 5 462 USD

21 íî÷åé: DBL – 5 607 USD, SNGL – 7 662 USD

5* Iberostar Grand Hotel Bavaro Luxury (Suite), êóðîðò Ïóíòà-Êàíà, Al:

7 íî÷åé: DBL – 3 289 USD, SNGL – 4 060 USD

10 íî÷åé: DBL – 4 138 USD, SNGL – 5 239 USD

12 íî÷åé: DBL – 4 704 USD, SNGL – 6 025 USD

14 íî÷åé: DBL – 5 194 USD, SNGL – 6 706 USD

21 íî÷åé: DBL – 7 251 USD, SNGL – 9 563 USD

 ñòîèìîñòü âêëþ÷åíû:

- ïðÿìîé àâèàïåðåëåò Ìîñêâà – Ïóíòà-Êàíà – Ìîñêâà àâèàêîìïàíèåé Àýðîôëîò

- ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå â âûáðàííîì îòåëå

- ãðóïïîâîé òðàíñôåð

- ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà íà ñóììó 50 000 USD

Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàþòñÿ:

- ýêñêóðñèè (ïî æåëàíèþ)

- àýðîïîðòîâûé ñáîð: ïðè ïðèëåòå 10 USD, ïðè âûëåòå 20 USD




Ýëåêòðîäâèãàòåëè Stipaf





Îòïðàâèòü çàÿâêó íà òóð Äîìèíèêàíà: çèìíèå è âåñåííèå òóðû â Ïóíòà-Êàíó è Õóàí-Äîëèî, îòåëè 5*:

× Êàê Âàñ çîâóò: 
× Âàø email: 
× Âàø òåëåôîí: 
× Òåêñò ñîîáùåíèÿ: 
Ââåäèòå ýòè öèôðû:
× îáÿçàòåëüíûå äëÿ çàïîëíåíèÿ ïîëÿ










© BuenoLatina, 2009. All rights reserved.
BuenoLatina – ïîðòàë î Ëàòèíñêîé Àìåðèêå – äëÿ òåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ëàòèíîàìåðèêàíñêîé êóëüòóðå âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. BuenoLatina ñîçäàíà äëÿ òåõ, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ïîñåòèòü ñòðàíû Ëàòèíñêîé Àìåðèêè èëè óæå ïîáûâàë òàì.

Ëàòèíà Òóð – âèðòóàëüíîå òóðàãåíòñòâî, êîòîðîå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà îòäûõå è ïóòåøåñòâèÿõ â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó. Ìû îòêðîåì âàì ñàìûå çàïîâåäíûå óãîëêè Êóáû è Ïåðó, Ìåêñèêè è Àðãåíòèíû, Ãîíäóðàñà è Áîëèâèè, Áðàçèëèè è Ýêâàäîðà.